美國LND 713薄壁β-γ探測器技術參數:
一般規格:
| 蕞大長度(英寸/毫米) | 1.85/47.0 |
| 蕞大直徑(英寸/毫米) | 0.31/7.9 |
| 氣體填充 | 氖+鹵素 |
| 有效長度(英寸/毫米) | 1.10/27.9 |
| 陰極材料(內部/外部) | 446不銹鋼 |
| 有效直徑(英寸/毫米) | 0.306/7.77 |
| 連接器 | 別針 |
| 工作溫度范圍(攝氏度) | -10至+75 |
電氣規格:
| 工作電壓(伏特) | 500 |
| 陽極電阻(兆歐) | 4.7 |
| 工作電壓范圍(伏特) | 450-650 |
| 蕞大平臺斜率(%/100伏) | 8 |
| 蕞小死區時間(微秒) | 45 |
| γ射線敏感性Cs-137(CPS/mR/HR) | 7.5 |
| 管電容(PF) | 3 |
| 蕞大背景屏蔽50MMPB+3MMAL(CPM) | 4 |
| 蕞小陽極電阻(兆歐) | 2.2 |
墻體規格:
| 厚度(英寸/毫米) | 0.002/0.05 |
| 面密度(毫克/平方厘米) | 30 |


