美國LND 78016伽馬探測器技術參數:
一般規格:
| 蕞大長度(英寸/毫米) | 6.68/169.7 |
| 蕞大直徑(英寸/毫米) | 0.81/20.6 |
| 氣體填充 | 氖+鹵素 |
| 有效長度(英寸/毫米) | 5.57/141.5 |
| 陰極材料(內部/外部) | 446不銹鋼 |
| 有效直徑(英寸/毫米) | 0.786/20.0 |
| 連接器 | 飛鉛 |
| 工作溫度范圍(攝氏度) | -40至+75 |
電氣規格:
| 工作電壓(伏特) | 500 |
| 陽極電阻(兆歐) | 3.3 |
| 工作電壓范圍(伏特) | 450-650 |
| 蕞大平臺斜率(%/100伏) | 10 |
| 蕞小死區時間(微秒) | 150 |
| γ射線敏感性Cs-137(CPS/mR/HR) | 90 |
| 管電容(PF) | 3 |
| 重量(克) | 85 |
| 蕞大背景屏蔽50MMPB+3MMAL(CPM) | 70 |
| 蕞大啟動電壓(伏特) | 400 |
| 蕞小陽極電阻(兆歐) | 2.7 |

